Version Compatibility
Kubernetes Versions
| Kubernetes Version | Support |
|---|---|
| 1.30 | Supported |
| 1.29 | Supported |
| 1.28 | Supported |
| 1.27 | Supported |
| 1.26 | Supported |
| 1.25 | Supported |
| 1.24 | Supported |
| 1.23 and earlier | Not supported |
Managed Kubernetes Services
| Service | Support |
|---|---|
| Amazon EKS | Supported |
| Google GKE (Standard + Autopilot) | Supported |
| Azure AKS | Supported |
| Self-hosted (kubeadm, k3s, Rancher, OpenShift) | Supported |
Helm
| Version | Support |
|---|---|
| Helm 3.x | Required |
| Helm 2.x | Not supported |
Monitoring Systems
| System | Supported Versions |
|---|---|
| Prometheus AlertManager | 0.20+ |
| Grafana (unified alerting) | 9.0+ |
| Datadog | Current API version |
| Amazon CloudWatch | Current |
Portal Browser Support
| Browser | Support |
|---|---|
| Chrome | Latest 2 versions |
| Firefox | Latest 2 versions |
| Safari | Latest 2 versions |
| Edge | Latest 2 versions |
Agent Compatibility
- The latest agent version is compatible with the current OpsWorker cloud platform
- Older agent versions continue to work but may not support newest features
- OpsWorker recommends keeping the agent up to date
Update Cadence
| Component | Update Frequency |
|---|---|
| OpsWorker Cloud | Continuous deployment |
| Kubernetes Agent | Monthly releases |
| Portal | Continuous deployment |